Buckhorn en español Perfil de la Empresa Nuestros Productos Soluciones Plasticas Noticias Buckhorn Exposiciones Contáctanos

PRODUCTOS
Contenedores de pared recta
Especificaciones

 

Modelo.* L" mm W" mm H" mm Color

SW12070502 12 305 7.37 187 5.00 127 Gris Claro

SW15120602 15 381 12 305 5.50 140 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SW151208A2* 15 381 12 305 7.50 191 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SW15121002 15 381 12 305 9.50 241 Gris Claro

SW241504A2* 24 610 15 381 4.00 102 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SW24150602 24 610 15 381 5.50 140 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SW241508A2* 24 610 15 381 7.50 191 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SW24151002 24 610 15 381 9.50 241 Gris Claro

SW241511A2* 24 610 15 381 9.50 241 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SW24151502 24 610 15 381 14.50 368 Gris Claro

SW48150802 48 1219 15 381 7.50 191 Gris Claro

SW24111002 24 610 11 279 9.50 241 Gris Claro

SW24220802 24 610 22 559 7.50 791 Gris Claro

SW24221102 24 610 22 559 11.50 292 Gris Claro

SW32150802 32 813 15 381 7.50 191 Gris Claro
Cross Cube

SX151208A4* 15 381 12 305 7.50 191 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SX241504A4* 24 610 15 381 4.00 102 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SX241508A4* 24 610 15 381 7.50 191 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SX24151000 24 610 15 381 9.50 241 Gris Claro

SX241511A4* 24 610 15 381 9.50 241 Gris Claro/Azúl Claro/Verde

SX48150800 48 1219 15 381 7.50 191 Gris Claro
Tapas

SL15120100 15 381 12 305 .63 16 Gris Claro

SL24150100 24 610 15 381 .63 16 Gris Claro
  
*w/Dust Skirt

Sistema de Tarimas para Contenedores de pared recta, y tapas superiores

Modelo. L" mm W" mm H" mm Top Cap Color

PW48450622 47.62 1210 44.75 1137 6.87 174 TW48450200

Negro


PW48400022 47.62 1210 39.75 1010 6.87 174 TW48400200

Negro

 


Buckhorn en español Perfil de la Empresa Nuestros Productos Soluciones Plasticas Noticias Buckhorn Exposiciones Contáctanos

Buckhorn • 55 West TechneCenter Drive • Milford, Ohio 45150
Toll Free: 1-800-543-4454 • Tel: (513) 831-4402 • Fax: (513) 831-5474

Copyright © 2002-2006 Buckhorn Inc. / Myers Industries, Inc.